Liste des numéros d’urgence et d’assistance
| Numéro | Description | Site internet |
| 15 | SAMU | Lien |
| 17 | Police | Lien |
| 18 | Pompiers | |
| 112 | Numéro d’urgence européen | |
| 114 | Numéro d’urgence par texto (SMS) | Lien |
| 115 ou 03 29 82 58 96 | SAMU SOCIAL 88 – SOS sans abri | Lien |
| 119 | SOS enfants battus | Lien |
| 197 | Alerte attentat ou enlèvement | |
| 116 000 | SOS enfant disparu | Lien |
| 3020 | Alerte harcèlement | Lien |
| 01 89 01 11 11 | Médigarde 88 | Lien |
| 3237 | Pharmacie de garde | Lien |
| 3624 | SOS médecins | Lien |
| 3919 | Violences faites aux femmes (service d’écoute et d’informations) | Lien |
| 3928 | Contre la discrimination | |
| 03 83 22 50 50 | Centre antipoison de Nancy | Lien |
| 08 002 000 00 | Ecoute contre le cyberharcèlement des jeunes | |
| 08 72 67 50 88 | Enedis | Lien |
